Cable de caiguda plana 2C (GJYXH03-2B6)
Descripció breu:
• Bon rendiment mecànic i ambiental.
• Mida petita, pes lleuger, construcció compacta.
• Les propietats mecàniques de la jaqueta compleixen els estàndards pertinents.
• La fibra o fibres òptiques es col·loquen entre dos elements de resistència, amb una excel·lent resistència a la compressió i a la tracció.
• Excel·lent propietat anti-flexió quan s'aplica fibra insensible a la flexió G.657.
• Aplicable per a cables de descens en canonades o a la part superior d'un edifici.
Detall del producte
Etiquetes de producte
Introducció del producte
• Bon rendiment mecànic i ambiental.
• Mida petita, pes lleuger, construcció compacta.
• Les propietats mecàniques de la jaqueta compleixen els estàndards pertinents.
• La fibra o fibres òptiques es col·loquen entre dos elements de resistència, amb una excel·lent resistència a la compressió i a la tracció.
• Excel·lent propietat anti-flexió quan s'aplica fibra insensible a la flexió G.657.
• Aplicable per a cables de descens en canonades o a la part superior d'un edifici.
Vista de perfil
Paràmetres de fibra
| Articles | Especificacions | ||
| Tipus de fibra | G.657A2 | ||
| Diàmetre del camp de mode (μm) | 1310 nm | 9,2 ± 0,4 | |
| 1550 nm | 10,4 ± 0,4 | ||
| Diàmetre del revestiment (μm) | 125,0 ± 1,0 | ||
| No circularitat del revestiment (%) | ≤1.0 | ||
| Error de concentricitat del nucli/revestiment (μm) | ≤0,5 | ||
| Diàmetre del recobriment (μm) | 245±10 | ||
| Longitud d'ona de tall de la fibra cablejada (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Atenuació (dB/km) | 1310 nm | ≤0,40 | |
| 1550 nm | ≤0,30 | ||
Paràmetres del cable
| Articles | Especificacions | |
| Recompte de fibres | 2 | |
| Fibra | Color | Blau/Taronja |
| Membre de força (mm) | Filferro d'acer fosfatat | |
| Membre de força addicional (mm) | Filferro d'acer fosfatat | |
| Dimensió normal tipus arc (mm) (±0,2) | 2.0*3.0 | |
| Jaqueta | Dimensió normal (mm) (±0,5) | 6.3 |
| Pes aproximat (kg/km) | 33 | |
| Material | PE | |
| Color | Negre | |
| Marcatge de la funda | Segons els requisits del client | |
| Tracció | Llarga estació 200N | Tensió de fibra ≤0,2% |
| Curt termini 400N | Tensió de fibra ≤0,4% | |
| Aixafar | Llarga distància 1000N | Atenuació addicional ≤0.4dB, sense danys a la funda |
| Curtmetratge 2200N | ||
| Flexió | dinàmic | 30D mm |
| estàtic | 15D mm | |


